Descrição
O USP Science Talks é o projeto de webinars cientÃficos da USP LATAM, no qual mensalmente são abordados temas relacionados ao uso dos padrões e monografias da USP, em palestras realizadas pelos Experts CientÃficos da USP.
Os seminários contam com tradução simultânea para Português e Espanhol e as gravações são disponibilizadas ao término.
Neste curso você acessa as gravações de todos os seminários já realizados, para realizar sua inscrição para os próximos, confira abaixo o link de inscrições para o webinar de seu interesse.
DATA | TÓPICO ABORDADO | INSCRIÇÕES |
---|
21 de Fevereiro | USP GC <1079> Riscos e estratégias de mitigação de riscos no armazenamento e transporte de medicamentos (P,S) | ENCERRADO |
| 31 de Março | O papel de padrões compendiais para assegurar a qualidade do desenvolvimento de bioterapêuticos? | ENCERRADO |
| 29 de Abril | Validação de Procedimentos AnalÃticos: Draft do Guia ICH Q2(R2) | ENCERRADO |
| 27 de Maio | Validação de Procedimentos AnalÃticos: Draft do Guia ICH Q2(R2) | ENCERRADO |
| 01 de Julho | Conceitos básicos quando desenvolvemos um método de dissolução | ENCERRADO |
| 26 de Agosto | Impurezas Orgânicas | ENCERRADO |
| 29 de Setembro | Ciclo de Vida do Procedimento AnalÃtico: Abordagens compendiais a guias do ICH Q14/Q2(R2) | ENCERRADO |
| 24 de Novembro | CapÃtulo Geral da USP <621> Chromatography: Processo de Harmonização, novos requerimentos e mudanças de conteúdo | ENCERRADO |
|
* Os temas dos próximos eventos podem sofrer alterações sem aviso prévio. |
P: Portugûes S: Espanhol
E: Inglês |
|